1948年03月25日浜松
|
現行ランク | B-129 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期ランク | B-110 | ||||||||||
| 審査ポイント | 40.967 | ||||||||||
| 期別 | 6期 | ||||||||||
| 出身地 | 静岡県 | ||||||||||
| 年齢 | 77歳 | ||||||||||
|
性別 | ||||||||||
| 身長 | 158.0cm | ||||||||||
| 体重 | 70.6kg | ||||||||||
| 血液型 | A型 | ||||||||||
| 出場未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近10走 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | .000 | .100 | .100 |
| 近90日良 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .000 | .000 | .000 |
| 近90日湿 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .500 | .500 |
| 本年 | 1 | 2 | 2 | 52 | 57 | .018 | .053 | .088 |
| 通算 | 548 | 598 | 617 | 2539 | 4367 | .125 | .262 | .404 |
| 通算V | 9 | 今年V / 優出 | 0 / 0 |
|---|
| 全体成績・回収率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | ― | ― | 548 | 598 | 617 | 2539 | 4367 | .125 | .262 | .404 |
| 年別成績・回収率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|
| 履歴無し |