予想情報 |
5R 1 … 大澤 雄大 2 ◎ 三宅 達也 3 △ 児玉慎一郎 4 … 井手 健 5 × 佐藤愼太郎 6 ○ 片岡 迪之 7 … 高橋 和也 8 ▲ 國村 洋 9 … 竹山 陵太 | |||||||||||||
← | 9 捲先 | 5 マ差 | 1 マ差 | 7 先捲 | 4 マ差 | 6 先捲 | 2 差捲 | 8 マ差 | 3 マ差 | ||||
6R 1 × 佐藤 真一 2 ▲ 澤田 義和 3 … 今井 裕介 4 △ 青井 賢治 5 … 吉田 健市 6 ○ 才迫 勇馬 7 … 飯田 辰哉 8 … 岡崎 智哉 9 ◎ 池田 良 | |||||||||||||
← | 8 先捲 | 2 差捲 | 5 マ差 | 3 先捲 | 1 マ差 | 7 マ差 | 6 先捲 | 9 マ差 | 4 マ差 | ||||
7R 1 … 大庭 正紀 2 ○ 藤田 大輔 3 ▲ 三ツ石康洋 4 △ 戸邉 英雄 5 × 紺野 哲也 6 … 内村 泰三 7 ◎ 福田 知也 8 … 山田 義彦 9 … 中村 圭志 | |||||||||||||
← | 3 自在 | 6 差捲 | 1 マ差 | 2 自在 | 7 マ差 | 5 マ差 | 9 差捲 | 8 先捲 | 4 マ差 | ||||
8R 1 ◎ 桑原 大志 2 … 竹内 智彦 3 ○ 阿竹 智史 4 × 中井 護 5 … 飯尾 主税 6 … 仙石 淳 7 △ 佐藤 龍二 8 … 内藤 敦 9 ▲ 角 令央奈 | |||||||||||||
← | 3 自在 | 1 マ差 | 8 マ差 | 7 自在 | 5 マ差 | 2 差捲 | 9 先捲 | 4 マ差 | 6 マ差 | ||||
9R 1 ▲ 井上 昌己 2 ○ 木暮 安由 3 △ 山崎 芳仁 4 × 坂木田雄介 5 … 松尾 淳 6 … 出口 眞浩 7 ◎ 岡田 征陽 8 … 奥平 充男 9 … 西川 親幸 | |||||||||||||
← | 1 自在 | 9 マ差 | 2 自在 | 7 差捲 | 3 捲先 | 4 先捲 | 6 マ差 | 8 先捲 | 5 マ差 | ||||
10R 1 ▲ 志智 俊夫 2 ◎ 佐藤 友和 3 ○ 勝瀬 卓也 4 … 松谷 秀幸 5 … 尾崎 剛 6 … 高橋 雅之 7 △ 矢口啓一郎 8 … 中澤 央治 9 × 田中 晴基 | |||||||||||||
← | 2 捲先 | 1 マ差 | 7 先捲 | 5 マ差 | 9 先捲 | 6 マ差 | 4 先捲 | 3 マ差 | 8 マ差 | ||||
11R 1 ▲ 新田 康仁 2 ○ 東口 善朋 3 △ 神山 拓弥 4 … 水書 義弘 5 ◎ 浅井 康太 6 … 白井圭一郎 7 … 稲村 好将 8 … 小川 祐司 9 × 鈴木 誠 | |||||||||||||
← | 5 自在 | 2 マ差 | 3 自在 | 7 マ差 | 1 自在 | 9 マ差 | 4 マ差 | 8 先捲 | 6 マ差 |
■レース一覧へ |
■予想情報一覧 |
青森 |
防府 |
たけお |
佐世保 |
競馬の予想情報 |
オートレースの予想情報 |
■予想情報トップ |
オッズパークトップ | 競馬トップ |
競輪トップ | オートレーストップ |
[0]LOTOトップ |