
■キャンペーン概要
2016年1月12日(火)〜2月11日(祝木)に開催される園田競馬、高知競馬の勝馬投票券(重勝式を除く)をオッズパークで合計5,000円以上購入し、キャンペーンに応募いただいた方の中から当選者を以下の手順により選出します。
1.応募された方の中から、期間中の投票金額が高かった方上位50名様に順位に応じて以下の現金をプレゼントします。なお、同一金額の方が複数名いた場合は、抽選によって当選の優先順位を決定します。
| 順位 | 当選金額 |
|---|---|
| 1〜3位 | 現金10万円 |
| 4〜10位 | 現金5万円 |
| 11〜20位 | 現金3万円 |
| 21位〜30位 | 現金2万円 |
| 31位〜50位 | 現金1万円 |
2.ダブルチャンスとして、1.で当選した方以外でキャンペーン参加条件を満たす全ての方の中から、抽選で1,000名様に現金3,000円をプレゼントします。
是非、この機会にオッズパークで園田競馬、高知競馬をお楽しみください。
【ダブルチャンス!】
・現金3,000円 1,000名様
■購入金額ランキング 結果発表!!
ご投票ありがとうございました。
| 順位 | 購入金額 |
|---|---|
| 1位 | 11,712,000 |
| 2位 | 10,491,300 |
| 3位 | 9,968,200 |
| 4位 | 9,782,900 |
| 5位 | 9,314,900 |
| 6位 | 8,263,500 |
| 7位 | 7,355,500 |
| 8位 | 6,811,100 |
| 9位 | 6,757,300 |
| 10位 | 6,694,000 |
| 順位 | 購入金額 |
|---|---|
| 11位 | 5,904,200 |
| 12位 | 5,121,900 |
| 13位 | 4,405,900 |
| 14位 | 4,367,700 |
| 15位 | 4,003,300 |
| 16位 | 3,942,000 |
| 17位 | 3,616,100 |
| 18位 | 3,528,200 |
| 19位 | 3,213,400 |
| 20位 | 3,143,700 |
| 21位 | 2,934,500 |
| 22位 | 2,731,800 |
| 23位 | 2,624,600 |
| 24位 | 2,543,700 |
| 25位 | 2,368,800 |
| 26位 | 2,187,000 |
| 27位 | 2,124,600 |
| 28位 | 2,112,400 |
| 29位 | 2,062,200 |
| 30位 | 1,948,000 |
| 順位 | 購入金額 |
|---|---|
| 31位 | 1,943,000 |
| 32位 | 1,940,000 |
| 33位 | 1,923,100 |
| 34位 | 1,916,700 |
| 35位 | 1,787,700 |
| 36位 | 1,786,800 |
| 37位 | 1,784,000 |
| 38位 | 1,778,400 |
| 39位 | 1,776,100 |
| 40位 | 1,731,300 |
| 41位 | 1,704,100 |
| 42位 | 1,649,300 |
| 43位 | 1,576,600 |
| 44位 | 1,559,700 |
| 45位 | 1,542,400 |
| 46位 | 1,473,500 |
| 47位 | 1,447,200 |
| 48位 | 1,442,300 |
| 49位 | 1,409,000 |
| 50位 | 1,408,000 |
※応募条件を満たした方の上位50位を公開しています。
■対象期間
2016年1月12日(火)〜2月11日(祝木)■応募方法
本キャンペーンサイトの「プレゼントに応募する」ボタンからご応募ください。応募のない場合にはキャンペーンの対象になりませんので、ご注意ください。■応募期限
2016年2月12日(金)10:00■対象場
園田競馬場、高知競馬場■購入条件
園田競馬、高知競馬の勝馬投票券(重勝式を除く)をオッズパークで合計5,000円以上購入■当選発表
当選者の発表は、当選通知書の発送をもってかえさせていただきます。■キャンペーンに関する注意事項
本キャンペーンに関する注意事項をご確認ください。