ミッドナイト開催 川崎、豊橋、高松競輪 通常賭式発売中!
  • 確定
  • 締切済

2019年12月14日 

日本名輪会C フラワーライン賞

A級一般

  • 2日目
  • 2025m
  • 11:03発走
開く
 3連単 

最終オッズ

車番 オッズ   車番 オッズ
1→3→2 434.8
1→2→3 341.0
1→2→4 261.8 1→3→4 707.4
1→2→5 329.1 1→3→5 1030.4
1→2→6 777.0 1→3→6 1185.0
1→2→7 697.0 1→3→7 929.4
1→2→8 929.4 1→3→8 1580.0
1→2→9 263.3 1→3→9 220.4
車番 オッズ   車番 オッズ
1→4→2 166.9 1→5→2 532.5
1→4→3 269.3 1→5→3 1394.1
1→5→4 1102.3
1→4→5 309.8
1→4→6 415.7 1→5→6 2370.0
1→4→7 373.2 1→5→7 1692.8
1→4→8 273.9 1→5→8 2060.8
1→4→9 122.7 1→5→9 585.1
車番 オッズ   車番 オッズ
1→6→2 1053.3 1→7→2 1394.1
1→6→3 1436.3 1→7→3 1354.2
1→6→4 1128.5 1→7→4 1394.1
1→6→5 2494.7 1→7→5 1354.2
1→7→6 5925.0
1→6→7 3646.1
1→6→8 1436.3 1→7→8 3385.7
1→6→9 911.5 1→7→9 615.5
車番 オッズ   車番 オッズ
1→8→2 1580.0 1→9→2 256.2
1→8→3 1394.1 1→9→3 160.6
1→8→4 929.4 1→9→4 250.7
1→8→5 2257.1 1→9→5 391.7
1→8→6 1692.8 1→9→6 578.0
1→8→7 3950.0 1→9→7 256.2
1→9→8 740.6
1→8→9 1281.0