自信度( ★★★ )について
自信度( ★★★ ) | |
---|---|
|
AI予想の期待値がとても高いオススメのレース |
|
AI予想の期待値が高めのレース |
|
AI予想の期待値は高くないレース |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 荒川 仁 (千葉) | ◎ | ◎ | 〇 |
2 | 新井 剛央 (埼玉) | △ | ▲ | × |
3 | 薮 謙治 (京都) | × | 注 | 注 |
4 | 法月 成祐 (神奈) | ▲ | ||
5 | 山崎 光展 (京都) | 〇 | △ | |
6 | 森川 剛 (神奈) | 注 | 〇 | △ |
7 | 植原 琢也 (埼玉) | ▲ | × | ◎ |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 大島 将人 (福島) | ◎ | △ | ◎ |
2 | 伊藤 拓人 (静岡) | △ | × | ▲ |
3 | 石田 典大 (東京) | 〇 | ◎ | 〇 |
4 | 三浦 稔希 (愛知) | 注 | 注 | |
5 | 南 大輔 (京都) | × | 〇 | 注 |
6 | 野口 修平 (神奈) | × | ||
7 | 成田 直喜 (青森) | ▲ | ▲ | △ |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 小榑 佑弥 (新潟) | 〇 | ◎ | 〇 |
2 | 高橋 大輝 (秋田) | ▲ | × | 注 |
3 | 松尾 淳 (岐阜) | △ | 注 | × |
4 | 高谷 敏史 (青森) | × | ||
5 | 女屋 文伸 (埼玉) | ◎ | △ | ◎ |
6 | 日浦 崇道 (和歌) | 注 | 〇 | △ |
7 | 表 大暁 (富山) | ▲ | ▲ |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 村上 卓茂 (愛知) | ◎ | △ | ◎ |
2 | 大越 啓介 (栃木) | × | × | ▲ |
3 | 渋谷 錬 (神奈) | △ | 〇 | 注 |
4 | 大橋 直人 (埼玉) | 注 | 注 | × |
5 | 栗山 和樹 (岐阜) | 〇 | ◎ | 〇 |
6 | 早川 成矢 (埼玉) | △ | ||
7 | 中井 達郎 (静岡) | ▲ | ▲ |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 涼介 (福島) | ◎ | 〇 | 注 |
2 | 秋本耀太郎 (栃木) | △ | × | |
3 | 佐山 寛明 (奈良) | × | 注 | × |
4 | 山本 恵介 (福島) | 〇 | ◎ | 〇 |
5 | 今井 聡 (東京) | △ | ||
6 | 栗本 武典 (千葉) | 注 | ▲ | ▲ |
7 | 堀 兼壽 (岐阜) | ▲ | △ | ◎ |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 雄行 (神奈) | 〇 | △ | ◎ |
2 | 田中 大我 (奈良) | △ | × | |
3 | 石川 裕二 (茨城) | 注 | △ | |
4 | 中島 詩音 (山梨) | ▲ | ◎ | 〇 |
5 | 澤田 義和 (兵庫) | × | 注 | × |
6 | 鈴木 幸紀 (三重) | 〇 | ▲ | |
7 | 東 龍之介 (神奈) | ◎ | ▲ | 注 |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 八日市屋浩 (石川) | × | 注 | |
2 | 庄子 信弘 (宮城) | 注 | × | |
3 | 佐藤 龍二 (神奈) | ▲ | ▲ | △ |
4 | 中田 雄喜 (福島) | ◎ | ◎ | 〇 |
5 | 不破 将登 (岐阜) | 〇 | △ | ◎ |
6 | 小池 千啓 (栃木) | 〇 | ▲ | |
7 | 日高 裕太 (静岡) | △ | × | 注 |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 齋藤登志信 (宮城) | 〇 | △ | ◎ |
2 | 橋本 壮史 (茨城) | ◎ | ◎ | 〇 |
3 | 関根健太郎 (神奈) | × | 注 | × |
4 | 佐藤 一伸 (福島) | △ | ▲ | 注 |
5 | 寺沼 将彦 (東京) | △ | ||
6 | 松坂 英司 (神奈) | 注 | 〇 | ▲ |
7 | 岸澤 賢太 (埼玉) | ▲ | × |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 山口 多聞 (埼玉) | ◎ | ◎ | 〇 |
2 | 三谷 政史 (奈良) | 注 | ▲ | ▲ |
3 | 佐々木吉徳 (秋田) | △ | 〇 | 注 |
4 | 河村 雅章 (東京) | × | 注 | × |
5 | 土生 敦弘 (大阪) | 〇 | △ | |
6 | 内田 玄希 (東京) | △ | ||
7 | 荻原 尚人 (宮城) | ▲ | × | ◎ |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 健詞 (石川) | ▲ | ||
2 | 吉田 勇人 (埼玉) | × | 〇 | × |
3 | 蒔田 英彦 (千葉) | ▲ | × | ◎ |
4 | 石毛 克幸 (千葉) | △ | 注 | 注 |
5 | 纐纈 洸翔 (愛知) | ◎ | ◎ | 〇 |
6 | 小原 唯志 (茨城) | 注 | ▲ | △ |
7 | 吉田 敏洋 (愛知) | 〇 | △ |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 大嗣 (東京) | ▲ | × | ◎ |
2 | 酒井 拳蔵 (大阪) | × | 〇 | △ |
3 | 真船圭一郎 (福島) | △ | 注 | 注 |
4 | 木村 直隆 (兵庫) | 注 | × | |
5 | 竹山 陵太 (宮城) | ◎ | △ | |
6 | 吉田 裕全 (埼玉) | ▲ | ▲ | |
7 | 武田 亮 (東京) | 〇 | ◎ | 〇 |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 椎木尾拓哉 (和歌) | 〇 | ▲ | |
2 | 菊池 岳仁 (長野) | 〇 | ◎ | 〇 |
3 | 根本 哲吏 (秋田) | ▲ | × | 注 |
4 | 橋本 瑠偉 (栃木) | ◎ | △ | ◎ |
5 | 坂口 晃輔 (三重) | 注 | ▲ | △ |
6 | 貴志 修己 (和歌) | △ | 注 | |
7 | 岡 光良 (埼玉) | × | × |