自信度( ★★★ )について
自信度( ★★★ ) | |
---|---|
|
AI予想の期待値がとても高いオススメのレース |
|
AI予想の期待値が高めのレース |
|
AI予想の期待値は高くないレース |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 原井 博斗 (福岡) | ▲ | ◎ | 〇 |
2 | 金子 哲大 (埼玉) | ◎ | △ | |
3 | 山本 紳貴 (千葉) | × | 注 | |
4 | 谷口 力也 (熊本) | 〇 | × | ◎ |
5 | 吉田 勇人 (埼玉) | △ | ▲ | 注 |
6 | 武井 大介 (千葉) | 注 | × | |
7 | 大西 祐 (愛媛) | 〇 | ▲ | |
8 | 江連 和洋 (栃木) | △ |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 北川大五郎 (大阪) | 注 | ▲ | △ |
2 | 高橋 陽介 (青森) | △ | 〇 | 注 |
3 | 才迫 開 (広島) | ▲ | × | |
4 | 児玉慎一郎 (香川) | × | 注 | |
5 | 邊見 光輝 (福島) | ◎ | ◎ | 〇 |
6 | 小埜 正義 (千葉) | × | ||
7 | 佐伯 亮輔 (岡山) | 〇 | △ | ◎ |
8 | 鈴木 幸紀 (三重) | ▲ |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 丸山 貴秀 (秋田) | 〇 | △ | ◎ |
2 | 大矢 将大 (埼玉) | × | 〇 | × |
3 | 酒井 拳蔵 (大阪) | △ | 注 | |
4 | 坂本 周作 (青森) | ◎ | ◎ | 〇 |
5 | 矢口啓一郎 (群馬) | ▲ | × | |
6 | 荒澤 貴史 (北海) | ▲ | ▲ | |
7 | 山口 聖矢 (岐阜) | △ | ||
8 | 小池 千啓 (栃木) | 注 | 注 |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 巴 直也 (神奈) | △ | 〇 | |
2 | 寺沼 将彦 (東京) | 注 | ||
3 | 土生 敦弘 (大阪) | ▲ | × | |
4 | 柴田 洋輔 (東京) | 〇 | △ | ◎ |
5 | 西岡 正一 (和歌) | × | ▲ | × |
6 | 田頭 寛之 (千葉) | 注 | 注 | △ |
7 | 山口 多聞 (埼玉) | ◎ | ◎ | 〇 |
8 | 伊藤 健詞 (石川) | ▲ |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 三宅 達也 (岡山) | 〇 | △ | ◎ |
2 | 金成 和幸 (福島) | 〇 | 注 | |
3 | 石川 雅望 (群馬) | ▲ | × | |
4 | 矢島 一弥 (群馬) | △ | ||
5 | 町田 太我 (広島) | ◎ | ◎ | 〇 |
6 | 松坂 英司 (神奈) | 注 | ▲ | ▲ |
7 | 佐々木吉徳 (秋田) | △ | 注 | |
8 | 土田 武志 (茨城) | × | ||
9 | 木村 直隆 (兵庫) | × |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 佐々木悠葵 (群馬) | ▲ | × | |
2 | 柴崎 淳 (三重) | 注 | 注 | |
3 | 井上 昌己 (長崎) | × | ||
4 | 瀬戸 晋作 (長崎) | × | ||
5 | 吉田 有希 (茨城) | ◎ | ◎ | ◎ |
6 | 丸山 直樹 (埼玉) | ▲ | △ | |
7 | 纐纈 洸翔 (愛知) | △ | 注 | |
8 | 溪 飛雄馬 (愛媛) | 〇 | ▲ | |
9 | 伊藤 旭 (熊本) | 〇 | △ | 〇 |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 嶋田 誠也 (福岡) | ▲ | × | ◎ |
2 | 寺崎 浩平 (福井) | ◎ | ◎ | 〇 |
3 | 小原 太樹 (神奈) | 〇 | △ | |
4 | 松尾 勇吾 (熊本) | ▲ | △ | |
5 | 村上 博幸 (京都) | × | × | |
6 | 藤原俊太郎 (岡山) | △ | 注 | |
7 | 菊池 岳仁 (長野) | |||
8 | 萩原 孝之 (静岡) | 注 | 注 | |
9 | 椎木尾拓哉 (和歌) | 〇 | ▲ |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 浅井 康太 (三重) | ◎ | ◎ | 〇 |
2 | 近藤 保 (千葉) | × | 注 | |
3 | 中島 詩音 (山梨) | ▲ | × | |
4 | 柴崎 俊光 (三重) | 〇 | ▲ | |
5 | 中田 雄喜 (福島) | 〇 | △ | ◎ |
6 | 大木 雅也 (静岡) | ▲ | △ | |
7 | 坂本 貴史 (青森) | × | ||
8 | 庄子 信弘 (宮城) | 注 | ||
9 | 後藤 大輝 (福岡) | △ | 注 |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 松浦 悠士 (広島) | ◎ | ◎ | 〇 |
2 | 坂口 晃輔 (三重) | × | ||
3 | 伊勢崎彰大 (千葉) | △ | 注 | |
4 | 八日市屋浩 (石川) | 注 | 注 | |
5 | 飯野 祐太 (福島) | 〇 | △ | ◎ |
6 | 天田 裕輝 (群馬) | ▲ | ▲ | |
7 | 谷口 遼平 (三重) | × | ||
8 | 木村 皆斗 (茨城) | ▲ | × | |
9 | 晝田宗一郎 (岡山) | 〇 | △ |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 三谷 将太 (奈良) | × | ||
2 | 福島 武士 (香川) | △ | 注 | |
3 | 大森 慶一 (北海) | 〇 | △ | |
4 | 山口 貴嗣 (福岡) | 〇 | ▲ | |
5 | 新山 響平 (青森) | ▲ | × | ◎ |
6 | 西田 雅志 (広島) | ▲ | △ | |
7 | 石毛 克幸 (千葉) | 注 | 注 | |
8 | 上野 雅彦 (香川) | × | ||
9 | 岸田 剛 (福井) | ◎ | ◎ | 〇 |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 木暮 安由 (群馬) | ▲ | △ | |
2 | 渡辺 十夢 (福井) | × | 注 | |
3 | 上田 国広 (三重) | △ | 注 | |
4 | 川村 晃司 (京都) | × | ||
5 | 佐藤慎太郎 (福島) | 〇 | △ | ◎ |
6 | 八谷 誠賢 (福岡) | 〇 | ▲ | |
7 | 川口 聖二 (岐阜) | ▲ | × | |
8 | 田中 大我 (奈良) | 注 | ||
9 | 中野 慎詞 (岩手) | ◎ | ◎ | 〇 |
車 番 |
選手名 | AI予想印
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 豪 (愛媛) | × | ||
2 | 伊藤 裕貴 (三重) | △ | 注 | |
3 | 守澤 太志 (秋田) | ◎ | △ | ◎ |
4 | 高橋 和也 (愛知) | 注 | 注 | |
5 | 大塚 玲 (神奈) | 〇 | ▲ | |
6 | 愛敬 博之 (愛知) | ▲ | △ | |
7 | 久米 良 (徳島) | ▲ | × | |
8 | 鈴木 陸来 (静岡) | × | ||
9 | 眞杉 匠 (栃木) | 〇 | ◎ | 〇 |