| 予想情報 |
| 車 | 印 | 選手名 | コメント |
| 1 | … | 池田良 | 九州勢を追走 |
| 2 | ▲ | 青森伸也 | 佐藤君目標で |
| 3 | … | 白戸淳太郎 | 単騎で走る |
| 4 | … | 渡辺正光 | 北日本の3番手 |
| 5 | ◎ | 山田英明 | 自力で駆ける |
| 6 | × | 隅田洋介 | 自力で頑張る |
| 7 | △ | 佐藤博紀 | 自力で攻める |
| 8 | … | 岡本大嗣 | 隅田君の番手 |
| 9 | ○ | 井上昌己 | 山田君です |
| 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||||
| ← | 先行 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 | 追込 | 追込 | 捲り | 追込 |
| 本線が強力 |
| 初日特選も連係した九州勢に池田が加わり本線形成。山田の中団捲りに井上が迫る。穴は昨年の当地G3を制した隅田。 |
| フォーカス |
5=9—1,6 5=6—9,7 5-7—9,6 |
| 穴 |
5-2—9,6 9-1—5,6 |
| ■予想情報一覧 |