| 予想情報 |
| 車 | 印 | 選手名 | コメント |
| 1 | ◎ | 高木翔 | 自力自在です |
| 2 | △ | 岸川哲也 | 廣田君の番手 |
| 3 | … | 原田泰志 | 関東の3番手 |
| 4 | ○ | 會澤龍 | 高木君に任せる |
| 5 | ▲ | 山崎輝夫 | 土田君の番手 |
| 6 | … | 土田栄二 | 自力で積極的に |
| 7 | × | 廣田敦士 | 自力で勝負 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||
| ← | 捲り | 追込 | 捲り | 追込 | 先行 | 追込 | 追込 |
| 連勝決める |
| 初日特選を制した高木が波に乗り、好位確保から捲る。自力兼備の會澤の差しも。好調な廣田と岸川の中近勢の逆転も。 |
| フォーカス |
1=4—7,2 1=7—4,2 1-2—4,7 |
| 穴 | 7=2—1,4 |
| ■予想情報一覧 |