予想情報 |
車 | 印 | 選手名 |
1 | 注 | 古屋 孝一 |
2 | △ | 田村 博之 |
3 | 田村 淳史 | |
4 | × | 吉岡 伸太郎 |
5 | ◎ | 舟元 権造 |
6 | 小長井 亮一 | |
7 | ○ | 長澤 和光 |
5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | |||
← | 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | 差捲 | マ差 |
105期の若手、 吉岡との主導権争いになるが。 ここは舟元の力量が上位で、 カマシ・捲りの豪快なレースを見せる。 地元の長澤がマーク。 田村博は吉岡ガードから。
■予想情報一覧 |