予想情報 |
車 | 印 | 選手名 |
1 | ◎ | 田中 俊充 |
2 | × | 鈴木 誠 |
3 | 須藤 誠 | |
4 | 坂本 昌宏 | |
5 | 注 | 城戸崎 隆史 |
6 | 長尾 博幸 | |
7 | △ | 吉良 勝信 |
8 | 佐藤 清之 | |
9 | ○ | 伊藤 成紀 |
2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | |||||
← | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | 差捲 | 先捲 | マ差 | 差捲 | マ差 |
近畿は伊藤が自力で。 地元の田中は番手から抜け出しを狙う。 吉良は人を頼らず自分で捌いて行きそう
■予想情報一覧 |