予想情報 |
車 | 印 | 選手名 |
1 | × | 元砂 勇雪 |
2 | 佐藤 佑一 | |
3 | ○ | 上吹越 俊一 |
4 | 注 | 松村 友和 |
5 | ◎ | 紫原 政文 |
6 | 柿澤 大貴 | |
7 | 佐藤 愼太郎 | |
8 | 黒崎 直行 | |
9 | △ | 井手 健 |
6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
← | 先捲 | マ差 | 差捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | 先捲 | マ差 |
上吹越が九州勢の先頭で。 紫原から井手でしっかり連けいを。 元砂のパワーや、 佐藤佑一も動けているので。
■予想情報一覧 |