予想情報 |
車 | 印 | 選手名 |
1 | ○ | 片山 智晴 |
2 | × | 山村 慮太 |
3 | 注 | 佐々木 浩三 |
4 | 妹尾 英信 | |
5 | 吉成 晃一 | |
6 | 石田 將剛 | |
7 | ◎ | 佐伯 辰哉 |
8 | 中園 朋亨 | |
9 | △ | 小西 芳樹 |
7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | ||||
← | 先捲 | 差捲 | 差し | 先捲 | 差捲 | 差捲 | 自在 | 差し | 捲差 |
優勝候補の一人と目される佐伯のパワーは、 予選では桁違いだろう。 先行、 逃げ切りで連下争いのレース。 片山がマークして食い下がる。 小西は山村の仕掛けに乗って。
■予想情報一覧 |