予想情報 |
車 | 印 | 選手名 |
1 | △ | 齋藤 正国 |
2 | 注 | 佐藤 健太 |
3 | ○ | 八尋 英輔 |
4 | 関根 彰人 | |
5 | 田川 辰二 | |
6 | 中川 繁樹 | |
7 | ◎ | 大野 悟郎 |
8 | 峠 祐介 | |
9 | × | 竹田 和幸 |
2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | |||||
← | 先捲 | 差し | 捲差 | 捲先 | 差し | 捲差 | 差捲 | 差捲 | 先捲 |
6番手から落ち着いて3角まくり決めた大野は問題ない状態。 ここも自力でスピード生かすレース。 相手の佐藤とは久留米、 広島で4回対戦して2勝1敗。 齋藤も一発。
■予想情報一覧 |