予想情報 |
車 | 印 | 選手名 |
1 | 注 | 平 総一 |
2 | ◎ | 四宮 哲郎 |
3 | × | 二條 祐也 |
4 | … | 重 一徳 |
5 | △ | 渡辺 大剛 |
6 | … | 宮本 龍一 |
7 | … | 森下 忠夫 |
8 | … | 高田 大輔 |
9 | ○ | 奥谷 広巳 |
6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 7 | |||
← | 先捲 | 差し | 差捲 | 先捲 | 差し | 差し | 捲差 | 差捲 | 差し |
四宮が同郷の渡辺に先導されて。 奥谷が3番手を固める。 二條は自分で自力勝負。 平も宮本次第で浮上。
■予想情報一覧 |