予想情報 |
車 | 印 | 選手名 |
1 | ◎ | 佐伯 亮輔 |
2 | △ | 窪田 陽介 |
3 | 注 | 木田 有隆 |
4 | … | 有馬 雄二 |
5 | ○ | 田村 浩章 |
6 | … | 松木 竜也 |
7 | … | 辻本 達矢 |
8 | … | 秋永 共之 |
9 | × | 伊藤 翼 |
1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | ||||
← | 先捲 | 差捲 | 差し | 捲先 | 差し | 差捲 | 差し | 差し | 自在 |
佐伯が仕切り直し。 ここは負けられないし、 ラインでしっかり決まる走りを。 伊藤と秋永が挑むが。
■予想情報一覧 |