予想情報 |
車 | 印 | 選手名 |
1 | 注 | 塚本 大樹 |
2 | × | 藤田 勝也 |
3 | ○ | 安部 達也 |
4 | … | 守谷 陽介 |
5 | ◎ | 櫻井 正孝 |
6 | … | 飯田 裕次 |
7 | … | 石川 雅望 |
8 | … | 本郷 雄三 |
9 | △ | 三谷 政史 |
8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | ||||
← | 自在 | 差し | 差し | 自在 | 差し | 自在 | 自在 | 差捲 | 差し |
上位クラスで勝負している櫻井の実力が1枚上だ。 専売特許の捲り一閃を鮮やかに期待したいところだが、 この構成だと順番次第では先行させられる流れもありそう。
■予想情報一覧 |