予想情報 |
車 | 印 | 選手名 |
1 | ○ | 松岡 慶彦 |
2 | 注 | 山田 雅之 |
3 | × | 泉 文人 |
4 | … | 田中 洋輔 |
5 | △ | 篠塚 光一 |
6 | … | 松本 昌士 |
7 | … | 中野 智公 |
8 | … | 赤星 俊光 |
9 | ◎ | 眞杉 匠 |
9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||||
← | 先捲 | 差し | 差し | 差し | 捲先 | 自在 | 差し | 差し | 差し |
一旦、 出られてしまった眞杉だが、 立て直してすかさず巻き返したパワーは圧巻。 同県、 松岡とのワンツーを先行で決めたい。 篠塚はこの栃木勢を追走から直線勝負。
■予想情報一覧 |