| 予想情報 |
| 車 | 印 | 選手名 | コメント |
| 1 | ○ | 渡邉 一成 | 再度、新田君にマーク。 |
| 2 | ▲ | 竹内 雄作 | 自力。 |
| 3 | … | 太田 竜馬 | 自力。 |
| 4 | … | 合志 正臣 | 同県の中川君目標で。 |
| 5 | ◎ | 新田 祐大 | 自力。 |
| 6 | … | 松浦 悠士 | 単騎でやる |
| 7 | △ | 中川誠一郎 | 自力。 |
| 8 | × | 小倉 竜二 | 太田君へ。 |
| 9 | … | 和田健太郎 | 競りでも竹内君へ。 |
| 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | |||||
| ← | 逃捲 | 逃捲 | 逃捲 | 追捲 | 自在 | 自在 | 追込 | 逃捲 | 追込 |
スピードスター新田が後方から捲り切って3連勝で優出。渡邉が巧追して昨日の再現だ。絶好の目標を得た小倉の抜け出し一考
| ■予想情報一覧 |