| 予想情報 |
| 車 | 印 | 選手名 | コメント |
| 1 | 特 | 宿口 陽一 | 自力 |
| 2 | ▲ | 伊藤 颯馬 | 自力 |
| 3 | … | 菅田 壱道 | 自力・自在 |
| 4 | … | 飯野 祐太 | 菅田壱 |
| 5 | ◎ | 阿竹 智史 | 太田竜 |
| 6 | … | 大槻 寛徳 | 北3番手 |
| 7 | × | 小川 勇介 | 伊藤颯 |
| 8 | ○ | 太田 竜馬 | 自力 |
| 9 | … | 芦澤 大輔 | 宿口に |
| 8 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | ||||
| ← | 先捲 | マ差 | 捲差 | マ差 | 捲差 | マ差 | マ差 | 捲差 | マ差 |
点数を落すだけ落した(8)(太田竜)、これからは上げる一方、元々の力はこんなものでなく、4日目の捲りが今回の調子、何も言わない先輩(5)(阿竹)に任された事で逃げるか、捲りに成っても力の出し惜しみはしない。
| ■予想情報一覧 |