| 出走表(オートレース) | 


| 車 | 選手名 | LG | 
|---|---|---|
| 1 | 日名子 幹正(24) B-121 0m ヒナタイム94 | 山 陽 | 
| 2 | 福田 義久(63) B-85 10m バジオウ・1 | 山 陽 | 
| 3 | 佐伯 拓実(33) B-37 20m アオアシ33 | 山 陽 | 
| 4 | 番田 隆弘(50) A-153 30m バンゲラ | 山 陽 | 
| 5 | 祐定  響(24) A-214 30m サダーマン | 山 陽 | 
| 6 | 辰巳 裕樹(41) A-173 40m デグロミネータ | 浜 松 | 


| ■投票 | 
| ■レース情報トップ | 
