| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 6番 | 佐藤 貴也 | 10m |
| 試3.31/競3.415/S0.17 | |||
| 2着 | 8番 | 佐藤 摩弥 | 10m |
| 試3.32/競3.421/S0.08 | |||
| 3着 | 3番 | 泉田 修佑 | 10m |
| 試3.36/競3.424/S0.10 | |||
| 4着 | 1番 | 山際 真介 | 10m |
| 試3.37/競3.431/S0.10 | |||
| 5着 | 7番 | 伊藤 信夫 | 10m |
| 試3.29/競3.431/S0.08 | |||
| 6着 | 2番 | 鈴木 聡太 | 10m |
| 試3.33/競3.434/S0.11 | |||
| 7着 | 5番 | 岩崎 亮一 | 10m |
| 試3.34/競3.437/S0.10 | |||
| 8着 | 4番 | 上和田 拓海 | 10m |
| 試3.32/競3.453/S0.16 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |