| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 8番 | 藤波 直也 | 30m |
| 試3.35/競3.460/S0.13 | |||
| 2着 | 6番 | 福田 勝則 | 20m |
| 試3.37/競3.471/S0.11 | |||
| 3着 | 7番 | 梅内 幹雄 | 30m |
| 試3.36/競3.473/S0.17 | |||
| 4着 | 4番 | 本門 延唯 | 20m |
| 試3.42/競3.494/S0.11 | |||
| 5着 | 5番 | 斎藤 努 | 20m |
| 試3.40/競3.497/S0.15 | |||
| 6着 | 3番 | 小林 頼介 | 10m |
| 試3.38/競3.518/S0.38 | |||
| 7着 | 2番 | 吉田 富重 | 0m |
| 試3.45/競3.552/S0.29 | |||
| 8着 | 1番 | 近藤 裕保 | 0m |
| 試3.49/競3.594/S0.16 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |