| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 7番 | 重富 大輔 | 20m |
| 試3.33/競3.462/S0.16 | |||
| 2着 | 5番 | 柴田 健治 | 10m |
| 試3.37/競3.479/S0.13 | |||
| 3着 | 8番 | 木村 武之 | 20m |
| 試3.38/競3.481/S0.18 | |||
| 4着 | 2番 | 石貝 武之 | 0m |
| 試3.41/競3.506/S0.14 | |||
| 5着 | 4番 | 伊藤 正司 | 10m |
| 試3.40/競3.498/S0.16 | |||
| 6着 | 6番 | 岡松 忠 | 20m |
| 試3.39/競3.487/S0.19 | |||
| 7着 | 1番 | 野田 光宏 | 0m |
| 試3.46/競3.523/S0.14 | |||
| 8着 | 3番 | 山田 真弘 | 10m |
| 試3.41/競3.521/S0.16 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |