| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 4番 | 高橋 祐一 | 0m |
| 試3.45/競3.548/S0.11 | |||
| 2着 | 6番 | 米里 崇徳 | 30m |
| 試3.42/競3.518/S0.20 | |||
| 3着 | 7番 | 平塚 雅樹 | 40m |
| 試3.42/競3.510/S0.36 | |||
| 4着 | 2番 | 岡崎 秀二 | 0m |
| 試3.48/競3.571/S0.16 | |||
| 5着 | 5番 | 下平 佳輝 | 20m |
| 試3.47/競3.554/S0.20 | |||
| 6着 | 3番 | 塚本 浩司 | 0m |
| 試3.45/競3.584/S0.17 | |||
| 7着 | 1番 | 田中 竜二 | 0m |
| 試3.55/競3.629/S0.10 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |