| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 5番 | 田中 正樹 | 20m |
| 試3.47/競3.522/S0.17 | |||
| 2着 | 8番 | 別府 敬剛 | 30m |
| 試3.46/競3.514/S0.18 | |||
| 3着 | 7番 | 越智 尚寿 | 30m |
| 試3.53/競3.521/S0.18 | |||
| 4着 | 2番 | 野田 光宏 | 10m |
| 試3.59/競3.563/S0.09 | |||
| 5着 | 6番 | 金山 周平 | 20m |
| 試3.51/競3.580/S0.15 | |||
| 6着 | 3番 | 宍戸 幸雄 | 10m |
| 試3.59/競3.630/S0.03 | |||
| 7着 | 4番 | 辰巳 裕樹 | 20m |
| 試3.55/競3.628/S0.19 | |||
| 8着 | 1番 | 塚本 浩司 | 0m |
| 試3.70/競3.890/S0.28 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |