| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 5番 | 田中 正樹 | 20m |
| 試3.78/競3.821/S0.19 | |||
| 2着 | 6番 | 高宗 良次 | 20m |
| 試3.78/競3.824/S0.23 | |||
| 3着 | 2番 | 金子 和裕 | 10m |
| 試3.77/競3.852/S0.25 | |||
| 4着 | 8番 | 佐々木 啓 | 30m |
| 試3.74/競3.831/S0.22 | |||
| 5着 | 4番 | 田島 敏徳 | 10m |
| 試3.75/競3.865/S0.16 | |||
| 6着 | 7番 | 岩見 貴史 | 30m |
| 試3.75/競3.872/S0.14 | |||
| 7着 | 3番 | 重富 英雄 | 10m |
| 試3.78/競3.913/S0.15 | |||
| 8着 | 1番 | 城戸 徹 | 0m |
| 試3.88/競4.116/S0.14 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |