| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 5番 | 久門 徹 | 10m |
| 試3.36/競3.412/S0.08 | |||
| 2着 | 7番 | 浦田 信輔 | 10m |
| 試3.32/競3.415/S0.20 | |||
| 3着 | 3番 | 田中 正樹 | 10m |
| 試3.34/競3.428/S0.14 | |||
| 4着 | 6番 | 松尾 啓史 | 10m |
| 試3.33/競3.431/S0.11 | |||
| 5着 | 4番 | 長田 恭徳 | 10m |
| 試3.36/競3.447/S0.14 | |||
| 6着 | 2番 | 内山 雄介 | 0m |
| 試3.36/競3.465/S0.16 | |||
| 7着 | 1番 | 田方 秀和 | 0m |
| 試3.39/競3.474/S0.17 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |