| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 5番 | 丹村 飛竜 | 10m |
| 試3.31/競3.414/S0.01 | |||
| 2着 | 3番 | 福岡 鷹 | 10m |
| 試3.31/競3.418/S0.05 | |||
| 3着 | 1番 | 石橋 啓士 | 10m |
| 試3.35/競3.431/S0.13 | |||
| 4着 | 2番 | 滝下 隼平 | 10m |
| 試3.35/競3.433/S0.21 | |||
| - | 4番 | 岩見 貴史 | 10m |
| 試-/競-/S- 反妨因 | |||
| - | 6番 | 平田 雅崇 | 10m |
| 試-/競-/S- 他 落 | |||
| - | 7番 | 鈴木 宏和 | 10m |
| 試-/競-/S- 他 落 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |