| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 3番 | 森本 優佑 | 10m |
| 試3.30/競3.408/S0.14 | |||
| 2着 | 8番 | 丹村 飛竜 | 20m |
| 試3.33/競3.401/S0.15 | |||
| 3着 | 5番 | 渋沢 憲司 | 10m |
| 試3.29/競3.412/S0.17 | |||
| 4着 | 1番 | 片野 利沙 | 0m |
| 試3.37/競3.435/S0.21 | |||
| 5着 | 7番 | 平田 雅崇 | 20m |
| 試3.34/競3.417/S0.15 | |||
| 6着 | 6番 | 鈴木 聡太 | 20m |
| 試3.31/競3.420/S0.19 | |||
| 7着 | 4番 | 鈴木 一馬 | 10m |
| 試3.28/競3.434/S0.16 | |||
| 8着 | 2番 | 根本 将人 | 0m |
| 試3.35/競3.452/S0.21 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |