レース結果(オートレース) |
1着 | 5番 | 福永 貴史 | 40m |
試3.35/競3.427/S0.38 | |||
2着 | 3番 | 吉松 憲治 | 20m |
試3.39/競3.462/S0.29 | |||
3着 | 4番 | 田方 秀和 | 30m |
試3.38/競3.457/S0.26 | |||
4着 | 6番 | 西村 龍太郎 | 50m |
試3.34/競3.438/S0.29 | |||
5着 | 2番 | 福田 義久 | 10m |
試3.40/競3.498/S0.16 | |||
6着 | 1番 | 祐定 響 | 0m |
試3.45/競3.619/S0.10 |
■投票 |
■レース情報トップ |