| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 8番 | 丹村 飛竜 | 40m |
| 試3.34/競3.433/S0.19 | |||
| 2着 | 4番 | 岩永 清文 | 10m |
| 試3.39/競3.482/S0.02 | |||
| 3着 | 7番 | 山本 将之 | 40m |
| 試3.34/競3.449/S0.20 | |||
| 4着 | 5番 | 松生 信二 | 20m |
| 試3.37/競3.487/S0.08 | |||
| 5着 | 6番 | 片野 利沙 | 30m |
| 試3.38/競3.479/S0.16 | |||
| 6着 | 2番 | 滝谷 圭 | 0m |
| 試3.41/競3.526/S0.19 | |||
| 7着 | 3番 | 池田 康範 | 10m |
| 試3.42/競3.524/S0.12 | |||
| 8着 | 1番 | 片岡 信之 | 0m |
| 試3.46/競3.539/S0.24 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |