| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 8番 | 黒川 京介 | 10m |
| 試3.55/競3.614/S0.06 | |||
| 2着 | 7番 | 金子 大輔 | 10m |
| 試3.62/競3.630/S0.08 | |||
| 3着 | 6番 | 丹村 飛竜 | 10m |
| 試3.59/競3.637/S0.10 | |||
| 4着 | 2番 | 浅田 真吾 | 0m |
| 試3.66/競3.668/S0.09 | |||
| 5着 | 5番 | 木村 武之 | 10m |
| 試3.62/競3.672/S0.11 | |||
| 6着 | 4番 | 大木 光 | 10m |
| 試3.66/競3.675/S0.21 | |||
| 7着 | 1番 | 石貝 武之 | 0m |
| 試3.70/競3.758/S0.09 | |||
| 8着 | 3番 | 鈴木 清 | 0m |
| 試3.72/競3.790/S0.20 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |