| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 8番 | 佐藤 貴也 | 40m |
| 試3.35/競3.446/S0.07 | |||
| 2着 | 6番 | 石橋 啓士 | 30m |
| 試3.42/競3.470/S0.07 | |||
| 3着 | 4番 | 吉松 憲治 | 20m |
| 試3.44/競3.497/S0.26 | |||
| 4着 | 7番 | 春本 綾斗 | 40m |
| 試3.40/競3.478/S0.29 | |||
| 5着 | 3番 | 山下 知秀 | 10m |
| 試3.44/競3.531/S0.15 | |||
| 6着 | 2番 | 磯部 真樹 | 10m |
| 試3.44/競3.531/S0.13 | |||
| 7着 | 1番 | 宮地 朗 | 0m |
| 試3.49/競3.545/S0.14 | |||
| - | 5番 | 植村 愛悠斗 | 20m |
| 試-/競-/S- 周回誤認 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |