| レース結果(オートレース) |
| 1着 | 8番 | 丹村 飛竜 | 40m |
| 試3.36/競3.468/S0.10 | |||
| 2着 | 7番 | 福岡 鷹 | 40m |
| 試3.34/競3.468/S0.10 | |||
| 3着 | 1番 | 別府 末彦 | 0m |
| 試3.45/競3.532/S0.15 | |||
| 4着 | 5番 | 青木 隆浩 | 20m |
| 試3.42/競3.513/S0.14 | |||
| 5着 | 4番 | 根本 将人 | 20m |
| 試3.43/競3.516/S0.10 | |||
| 6着 | 6番 | 石田 啓貴 | 30m |
| 試3.41/競3.508/S0.23 | |||
| 7着 | 2番 | 西村 昭紀 | 10m |
| 試3.46/競3.543/S0.17 | |||
| 8着 | 3番 | 日名子 幹正 | 10m |
| 試3.42/競3.566/S0.17 | |||
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |