| 出走表(競馬) |
| 枠 | 馬 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝5 後藤武 ▲51.0 |
| 2 | 2 | 牝4 飛田愛 54.0 |
| 3 | 3 | セ5 長谷蓮 56.0 |
| 4 | 4 | セ7 出水拓 56.0 |
| 5 | 5 | 牝5 長田進 54.0 |
| 6 | 6 | 牝4 田中純 54.0 |
| 7 | 7 | セ4 中山蓮 56.0 |
| 8 | 牝5 川島拓 54.0 |
|
| 8 | 9 | 牝4 竹吉徹 54.0 |
| 10 | 牝4 田中直 54.0 |
| ■投票 |
| ■レース情報トップ |