| 予想情報 |
| 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 小椋 華恋 | 0m | リズム掴めばペース上がる |
| 2 | 高橋 祐一 | 10m | ハナ立つ前に追われて | |
| 3 | 木村 悦教 | 20m | 持ちタイムからは好走十分 | |
| 4 | ○ | 吉田 祐也 | 20m | カマシ気味に出て早仕掛け |
| 5 | △ | 柴山 信行 | 30m | だいぶ伸び上向いてる |
| 6 | × | 影山 伸 | 30m | 車速が上がってきた感 |
| 7 | ◎ | 大木 光 | 40m | 今日こそ先頭まで到達 |
(総評)差し届かせる大木吉田祐の攻め早い
仕掛けられる距離まで近づけば大木は突っ込む。
【小椋華】今節は前検練習からアオリが止まらずフレーム関係など整備
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信沢 綾乃 | 0m | 初日と昨日タイム変わらず | |
| 2 | × | 佐々木 敏夫 | 0m | スタートの切れは上々 |
| 3 | 福田 裕二 | 10m | 早い攻めでハナ奪うか | |
| 4 | ▲ | 田辺 誠 | 20m | F持ちもスタートの出が鋭く |
| 5 | △ | 深谷 輝 | 20m | イン先手なら仕掛けあり |
| 6 | ○ | 佐藤 励 | 20m | 滑らかな走りできてる |
| 7 | ◎ | 中村 雅人 | 30m | 整備で更に上向かせて |
(総評)豪腕で追う中村雅快速で進む佐藤励
佐藤励が先に進むケースあるが中村雅の走り堅実
【田辺誠】電気を調整して行ったがもうふた回転上がるように調整する
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 伊東 玲衣 | 0m | 牛沢に突つかれそうで |
| 2 | ◎ | 牛沢 和彦 | 0m | タイム上げてきて狙う |
| 3 | 谷島 俊行 | 10m | 前節からスタート上向き傾向 | |
| 4 | △ | 稲川 聖也 | 20m | 走路と折り合い付けば |
| 5 | ○ | 池田 政和 | 20m | 早船の追撃を退けよう |
| 6 | ▲ | 早船 歩 | 30m | 前がバラければ進める |
| 7 | 泉田 修佑 | 30m | 整備を続け良化なるか |
(総評)牛沢が展開を作る池田が追い上げる
得点的に微妙な位置の牛沢が準決入りへ速攻勝負
【池田政】タイヤを換えたら初日より滑った。またタイヤを交換する。
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡崎 秀二 | 0m | 少しタイム上昇もまだ不足 | |
| 2 | ▲ | 石井 大志 | 10m | 大きなリードを作るか |
| 3 | 平川 博康 | 20m | 先に抜け出すと侮れぬ | |
| 4 | × | 川原 剛 | 30m | 今節の出足は悪くなく |
| 5 | ○ | 小原 望 | 30m | 2日目はスタート決めて快勝 |
| 6 | ◎ | 森 且行 | 40m | 内外自在に追い上げて |
| 7 | △ | 平田 雅崇 | 40m | ここ一番のカマシ注目 |
(総評)大逃げ打つ石井を森と小原が追って
森の動きが安定している 石井がペース上げそう
【石井大志】ロッドを換えて組み直したら流れ込みのスピードが出た感じ
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 松永 幸二 | 0m | 時折り大駆けがあって |
| 2 | 島田 健一 | 20m | 前節よりはタイム上がった | |
| 3 | ▲ | 梅内 幹雄 | 30m | 昨日の仕掛け鋭かった |
| 4 | 広瀬 勝光 | 40m | 先月落車後から進まず | |
| 5 | △ | 五十嵐 一夫 | 40m | 徐々に攻めが早くなり |
| 6 | ◎ | 佐藤 裕二 | 50m | 射程に入れば切り込む |
| 7 | ○ | 山田 達也 | 50m | レース後半にかけて伸びる |
(総評)気合差し佐藤裕二華麗な捌きで梅内
佐藤裕二が40線にアタック。梅内のムードが良い
【梅内幹】悪くないんだけどスピードがもう少し。セットで変化させる
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿久津 正夫 | 0m | 昨日は五十嵐を封じて | |
| 2 | × | 深沢 隆 | 10m | 阿久津を叩きたい所だ |
| 3 | ○ | 間中 大輔 | 20m | もうひと伸び上がれば |
| 4 | ▲ | 福村 唯倫 | 30m | 好タイム出て内枠も有利だ |
| 5 | 山際 真介 | 30m | カマシを狙ってスタート勝負 | |
| 6 | △ | 掛川 和人 | 40m | 落車後でも立て直して |
| 7 | ◎ | 鈴木 清 | 40m | 攻めの早さが際立って |
(総評)今日も鈴木の速攻掛川の試走に注目
軽ハンの背後まで一気に上がる鈴木清が3連勝へ
【間中大】タイヤが良くないので換えるがエンジンも少し重くヘッド回り調整
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 本田 仁恵 | 0m | ハイペースの逃げ注目 |
| 2 | 吉田 幸司 | 10m | 一気に先頭へ立てれば | |
| 3 | 押田 幸夫 | 10m | 吉田との序盤ポイント | |
| 4 | × | 石井 大輔 | 20m | 先に10線を仕掛けたい |
| 5 | ○ | 岩田 裕臣 | 20m | ダッシュ決め速攻狙う |
| 6 | ▲ | 斎藤 撤二 | 30m | 先手取れば逆転も可能 |
| 7 | ◎ | 若井 友和 | 30m | 素早い攻めで圏内入る |
(総評)混戦を捌いて若井本田の独走に注目
本田のペースも気になるが若井が射程に入ろう。
【本田仁】調整して乗りやすくなった。更にコーナー乗りやすくなるよう調整
| 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■レース一覧へ |
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |
| 競馬の予想情報 |
| 競輪の予想情報 |
| ■予想情報トップ |