予想情報 |
6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | △ | 渡辺 京二 | 0m | 岩元に行かれても反撃 |
2 | × | 岩元 毅 | 0m | 渋太いが時計は出ぬか |
3 | 井上 智詞 | 10m | 時折りスタート切れることが | |
4 | 磯部 真樹 | 10m | 喰い付く走路で反撃注 | |
5 | ○ | 田崎 萌 | 10m | カマシ決まりそうな顔ぶれ |
6 | ▲ | 戸塚 尚起 | 20m | 田崎の進みに乗りたい |
7 | 高木 健太郎 | 30m | 近況は捌きに苦戦気味 | |
8 | ◎ | 吉原 恭佑 | 40m | 戦える動き取り戻した |
(総評)飛び出す田崎を目標に追い込む吉原
田崎が0ハンを攻略できても吉原が圏内までくる
【田崎萌】前節2日目はハネないのに進まず新品シリンダーに換えます
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | △ | 米里 信秀 | 0m | 先伸び鋭くかなり粘る |
2 | 西村 昭紀 | 0m | 消音時の安定感あれば | |
3 | 山中 充智 | 10m | 0ハン一気なら大逃げ | |
4 | ◎ | 矢内 昌木 | 10m | 速攻からペース上げて |
5 | × | 池浦 一博 | 10m | 着順大きいが攻め早い |
6 | 菅野 仁翔 | 20m | 10線を捲るのは困難か | |
7 | ▲ | 鈴木 将光 | 30m | 田村が来る前に動いて |
8 | ○ | 田村 治郎 | 40m | 勝ててないが状態安定 |
(総評)速攻押し切る矢内追い付くか鈴木将
インベタ米里を捲って矢内 田村が1車ずつ捌いて
【菅野仁】全体的にエンジン良くなく乗りやすさ求めてフレーム関係扱います
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 浜田 忠司 | 0m | スタート遅れて後方へ | |
2 | ▲ | 猪熊 龍太 | 0m | 単騎逃げに持ち込める |
3 | △ | 千葉 泰将 | 10m | 山本を張って先手奪う |
4 | 清岡 優一 | 10m | 両隣にスタート行かれ | |
5 | × | 山本 智大 | 10m | 最近は捌く展開も好乗 |
6 | 水崎 正二 | 20m | かつての切れ味がなく | |
7 | ◎ | 中野 光公 | 30m | 自在に捌いて上位争い |
8 | ○ | 伊藤 正真 | 40m | スピード豊かな走りを |
(総評)中野光が先に捌き後半動く伊藤正真
猪熊に出せるタイムとの比較から中野の追い込み期待
【中野光】最終日が一番まともだった。乗りづらさやハネがありセット
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 大久保 哲司 | 0m | タイムが必要な夜は不向き | |
2 | 伊藤 弘幸 | 10m | 外枠勢よりパワー劣る | |
3 | 中原 誠 | 10m | 序盤の展開が決まれば | |
4 | ○ | 北爪 勝義 | 10m | 持ちタイム優秀で出足勝負 |
5 | × | 水口 寿治 | 20m | ここ数節は低迷気味で |
6 | ▲ | 吉田 恵輔 | 30m | 晴雨とも上向きムード |
7 | △ | 穴見 和正 | 40m | 前へ追い付けば差しを |
8 | ◎ | 山田 達也 | 40m | 遅れずに攻め上がろう |
(総評)捲り主体に山田達穴見は強差し駆使
山田達は先月プレミアムCから早めに動けている
【山田達】一時期よりエンジン上向きも前回は昼間に合わせ切れず練習で確認
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 滝沢 健 | 0m | 1周で抜かれるレース続き | |
2 | 松尾 学 | 0m | 速いタイム出せないか | |
3 | ▲ | 宮地 朗 | 10m | 大敗続きでも一発警戒 |
4 | ○ | 荒川 哲也 | 10m | 速攻力よみがえってる |
5 | △ | 池田 康範 | 10m | 荒川より先に出るかも |
6 | × | 竹中 修二 | 20m | 10線のカベを崩したい |
7 | 矢野 正剛 | 30m | 展開に左右されやすく | |
8 | ◎ | 松本 康 | 40m | 相手が軽いので最有力 |
(総評)まず1勝する松本荒川が先制するか
他7車いずれのペースでも松本の追いが届く公算
【宮地朗】エンジンは回転上がらないので乗ってみて調整しタイヤを考える。
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | × | 伊藤 幸人 | 0m | 回りアシが良くなった |
2 | ▲ | 城戸 徹 | 0m | スタート次第では大駆けあり |
3 | ○ | 保永 高男 | 10m | 早仕掛けから逃げるか |
4 | 秋吉 忠幸 | 10m | 後続に多少は抵抗可能 | |
5 | 石橋 大 | 20m | 前節の動き物足りなく | |
6 | △ | 森村 亮 | 30m | この中では力量上位だ |
7 | 山本 翔 | 40m | 果敢な差しを持ってる | |
8 | ◎ | 若井 友和 | 40m | 条件を問わぬ実力ある |
(総評)若井が捌き切ろう一発あるなら城戸
伊勢崎走路も安定して動く若井がキッチリ首位へ
【保永高】自在性がないエンジンで攻め込めない。伸び欲しく調整考えたい。
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 佳元 光義 | 0m | 単騎の逃げは最も得意 | |
2 | △ | 北原 岳哲 | 10m | 新井に先手を保ちたい |
3 | ○ | 新井 日和 | 10m | 鋭い飛び出しで主導権 |
4 | 三浦 康平 | 20m | ハンデ魅力も機力は今一歩 | |
5 | ▲ | 佐久間 健光 | 20m | 30線より先に進みたい |
6 | × | 中山 光 | 30m | 遅れず出ると捲り逆襲 |
7 | 長田 恭徳 | 30m | 早川に追随する流れか | |
8 | ◎ | 早川 清太郎 | 30m | レース序盤にアウト使って |
(総評)早川が強力に追う新井のペース焦点
同ハンの外を伸びて行く早川が若手10線を捕える
【新井日】ハネがヒドいのでリング交換しタイヤも探す。スタート頑張りたい
6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
■レース一覧へ |
■予想情報一覧 |
川口 |
伊勢崎 |
浜松 |
山陽 |
飯塚 |
競馬の予想情報 |
競輪の予想情報 |
■予想情報トップ |