予想情報 |
6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 渉 | 0m | ここ2節のタイムでは苦戦 | |
2 | 保永 高男 | 10m | 時計は47秒で頭打ちか | |
3 | ○ | 北爪 勝義 | 10m | 速いタイム出る可能性ある |
4 | × | 湯浅 浩 | 20m | 10線のイン突ければ好走 |
5 | 谷川 一貴 | 20m | 展開が混み合うと出番 | |
6 | △ | 亀井 政和 | 20m | カマシ先制攻撃が決まれば |
7 | ▲ | 大月 渉 | 30m | 落車の影響が重要課題 |
8 | ◎ | 横田 翔紀 | 30m | スタート後に大月の前へ出る |
(総評)先に捲る横田に大月は差しも使って
軽ハンの誰が逃げてもペース速くならず横田がアウト進出
【亀井政】◇30線に叩かれることはなさそうで、車速に乗って浮上する
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 幸人 | 0m | 本走4秒台が出てなく | |
2 | ▲ | 小田 雄一朗 | 0m | スタート残して抜け出し一考 |
3 | × | 笠原 三義 | 10m | 位置的には食指が動く |
4 | △ | 清岡 優一 | 10m | 時計は出ており侮れぬ |
5 | 生方 将人 | 20m | 20線の中でパワー劣る | |
6 | ◎ | 木村 義明 | 20m | 素早い動き見せそうだ |
7 | 金山 周平 | 20m | 前節から下降線たどり | |
8 | ○ | 新井 日和 | 30m | 試走タイム良く相手も有利 |
(総評)木村義が10線速攻豪快に追う新井日
木村義の気合差し。新井日も自在に捌ける相手。
【小田雄】◇レース序盤さえ踏ん張れれば、伊藤幸を捲ってハナ立てる
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 浅倉 樹良 | 0m | 2日目はハンデ据え置きに |
2 | × | 千葉 泰将 | 10m | 浅倉をマーク流れ込み |
3 | △ | 矢内 昌木 | 20m | 離れての追走で一杯か |
4 | ○ | 荒川 哲也 | 20m | 速攻で2番手を奪うか |
5 | 高橋 義徳 | 30m | 後手だと厳しくスタート勝負 | |
6 | 斎藤 正悟 | 30m | 速攻力あり出足に注目 | |
7 | 落合 淳 | 30m | 近況のスピードは上々 | |
8 | ▲ | 鈴木 聡太 | 40m | 30線を何車か叩けそう |
(総評)能力の高さで浅倉20線の仕掛け早い
千葉のスタートは仲々に早いが浅倉が伸び返して逃走。
【浅倉樹】色々エンジンやったが今イチで調整考えます。 スタート一番良かった
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | △ | 田崎 萌 | 0m | マイペースで逃げ切り策す |
2 | 伊藤 正司 | 0m | 後続をブロックしそう | |
3 | × | 鈴木 静二 | 10m | 得意の速攻を決めたい |
4 | ▲ | 野本 佳章 | 10m | 20線に先手の攻めなら |
5 | ◎ | 三浦 康平 | 20m | 最内から飛び出しそう |
6 | 渡辺 篤 | 20m | 序盤で好位に付けたい | |
7 | 西原 智昭 | 20m | 2番手発進を決めそう | |
8 | ○ | 松本 康 | 20m | 仕上がり良いので浮上 |
(総評)一気に攻める三浦松本康が追い込む
枠ナリには出る三浦が田崎の逃げを交わして首位
【松本康】パーツ交換しても軽さが取れない。色々とセットを試します
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 戸塚 尚起 | 0m | 昨日の走りは良かった | |
2 | ▲ | 押田 和也 | 0m | 先行してリード作るか |
3 | 田中 哲 | 10m | 乱戦になれば見せ場を | |
4 | △ | 佐久間 健光 | 20m | スタート突っ張れば好勝負だ |
5 | ◎ | 伊藤 正真 | 20m | トップスタートから早仕掛け |
6 | × | 岩田 行雄 | 20m | 変わらぬ気合差しあり |
7 | 吉原 恭佑 | 20m | 強引な仕掛け決めたい | |
8 | ○ | 伊藤 信夫 | 20m | 地元からの好調キープ |
(総評)車速ある伊藤正真伊藤信が後半猛追
押田和がペースを掴みそうだが伊藤正真が追って行く
【佐久間】電気位置扱って直線いいが少し軽い。リング換えセットやる
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 清市 | 0m | しっかりインを抑えて | |
2 | 森村 亮 | 0m | ハナ立てばハイペース | |
3 | ○ | 栗原 俊介 | 10m | 0ハン差して主導権を |
4 | 吉田 恵輔 | 20m | 序盤の位置取りが重要 | |
5 | × | 桜井 晴光 | 20m | 時折り大駆けあり注意 |
6 | ▲ | 田村 治郎 | 20m | トップスタート決めて進撃を |
7 | △ | 笠木 美孝 | 20m | インからインの攻めで |
8 | ◎ | 高橋 貢 | 20m | 柔軟な走りで台頭する |
(総評)安定感ある高橋貢位置生かす栗原俊
落ち着いてレースできている高橋貢を信頼する。
【田村治】ヘッド回りの微調整でエンジンだいぶ良くなった。タイヤは換える
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | × | 山中 充智 | 0m | 大逃げあるので注意を |
2 | 菅野 仁翔 | 20m | 山中目標に走りやすい | |
3 | 仲田 恵一朗 | 30m | 浅香とのスタート争いが大事 | |
4 | ○ | 浅香 潤 | 30m | 先行して早めに攻める |
5 | ▲ | 中村 友和 | 40m | 道中の伸びはソコソコ |
6 | 新井 恵匠 | 40m | 後手踏むと苦しくなる | |
7 | △ | 内山 高秀 | 40m | 戦える機力はありそう |
8 | ◎ | 青山 周平 | 40m | カマシ決めて楽に進出 |
(総評)青山周で問題ない浅香が速攻決める
内枠勢を置き去りにして出る青山周で圧勝ムード
【中村友】走温高かったからか滑った。先の伸び求めてヘッド回り調整
6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
■レース一覧へ |
■予想情報一覧 |
川口 |
伊勢崎 |
浜松 |
山陽 |
飯塚 |
競馬の予想情報 |
競輪の予想情報 |
■予想情報トップ |