| 予想情報 | 
| 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 矢内 昌木 | 0m | 清水を抑え役に逃げる | 
| 2 | ▲ | 清水 卓 | 0m | この10線なら防御可能 | 
| 3 | 亀井 政和 | 10m | 0ハンを仲々抜けぬか | |
| 4 | 押田 和也 | 10m | 初日は田中哲に捲られ | |
| 5 | × | 山浦 博幸 | 10m | 決め手カギも車速ある | 
| 6 | ◎ | 岩田 行雄 | 20m | 早くて鋭い攻め見せる | 
| 7 | △ | 岩崎 亮一 | 20m | アウト主体に番手上げ | 
| 8 | 加賀谷 建明 | 20m | 展開が向けば捲り台頭 | 
(総評)《難解戦だ》マイペース矢内を岩田行が強行突破
重なる0ハンに10線は苦しみ岩田行が切り込む。
【岩田行】気持ち良く回転が上がってこない。時間帯を考えて調整する
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 新井 裕貴 | 0m | 必死の粘りを見せよう | 
| 2 | ◎ | 戸塚 尚起 | 0m | 先行してペース上げる | 
| 3 | ○ | 竹本 修 | 0m | 機力は悪くなく残れる | 
| 4 | 森村 亮 | 10m | 新井淳に行かれて後退 | |
| 5 | × | 新井 淳 | 10m | スタート行っても伸びは疑問 | 
| 6 | 新井 恵匠 | 20m | 大幅な立て直しが必要 | |
| 7 | 平田 雅崇 | 20m | 混み合えばイン突っ込む | |
| 8 | ▲ | 長田 稚也 | 20m | じっくりと追い込んで | 
(総評)《波乱含み》機力上々の戸塚尚竹本が終始マーク
初日は軽快な走りを見せていた戸塚尚が押し切る
【戸塚尚】評判のタイヤで行ったけどハネたので交換してエンジン調整
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 落合 淳 | 0m | 後手踏んでも粘りあり | 
| 2 | ○ | 高橋 絵莉子 | 0m | 序盤は有利に進めよう | 
| 3 | 中野 光公 | 10m | 吉田恵を張って出たい | |
| 4 | ▲ | 吉田 恵輔 | 10m | 直線自体は悪くなくて | 
| 5 | 野本 佳章 | 20m | 最内なので先行できる | |
| 6 | 川口 裕司 | 20m | このハンデでは苦しい | |
| 7 | × | 山田 達也 | 20m | レース後半の追い期待 | 
| 8 | ◎ | 高橋 貢 | 20m | カマシ気味に出て進撃 | 
(総評)《頭は不動》冷静に捌く高橋貢リード作る高橋絵
20線から2番手には出る高橋貢が腕を披露する。
【高橋絵】タイヤがハネて行きたい所に行かなかったので交換します。
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 静二 | 0m | 勝ち切るまではどうか | |
| 2 | △ | 田中 哲 | 0m | スタート直後から加速が優秀 | 
| 3 | 大月 渉 | 0m | 捲りの威力が出ている | |
| 4 | 三浦 康平 | 10m | 試走の気配は悪くなく | |
| 5 | ▲ | 伊藤 正真 | 10m | 大幅に上向いた様子だ | 
| 6 | ○ | 永井 大介 | 10m | 早めに仕掛けたい所で | 
| 7 | × | 佐藤 摩弥 | 10m | 飛び出し決まると好走 | 
| 8 | ◎ | 鈴木 宏和 | 10m | レース序盤のこなし方上達 | 
(総評)《混戦模様》鈴木宏の飛び出しスタート行くか伊藤正真
スタート巧者たちの外枠に置かれても鈴木宏が早仕掛け
【永井大】滑って思い切りレースできなかった。いい番号のタイヤを当てる
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩沼 靖郎 | 0m | 相手が大幅に強化して | |
| 2 | ▲ | 仲田 恵一朗 | 10m | 試走タイムに関わらず動く | 
| 3 | 石川 哲也 | 10m | 序盤に好位置つければ | |
| 4 | ◎ | 森 且行 | 20m | 華麗な走りで上位進出 | 
| 5 | ○ | 松本 康 | 20m | 今日も好スタート出る | 
| 6 | 岩見 貴史 | 20m | もう少し上向かせたい | |
| 7 | × | 佐藤 貴也 | 20m | 2走目で上積みなるか | 
| 8 | △ | 黒川 京介 | 20m | 機力に手応え得ている | 
(総評)《難解戦だ》イン先手で進む森仲田の差しに注意
森がスムーズに進出。松本が外枠勢を牽制して。
【松本康】エンジンは安定してる。 タイヤは滑ったので探して行く。
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 新井 日和 | 0m | グングンとペース上げるか | 
| 2 | 佐久間 健光 | 0m | 悪くはなく序盤次第で | |
| 3 | △ | 高橋 義弘 | 0m | 本来の車速が出ている | 
| 4 | 吉原 恭佑 | 10m | 枠ナリには出たい所だ | |
| 5 | 丸山 智史 | 10m | 地元ほどの動きがなく | |
| 6 | ◎ | 早川 清太郎 | 10m | トップスタートから一気攻め | 
| 7 | × | 中村 雅人 | 10m | 混戦になれば見せ場を | 
| 8 | ○ | 有吉 辰也 | 10m | 軽やかな走りで圏内へ | 
(総評)《混戦模様》連勝を狙って早川有吉が付いて行く
いつもの切れ味が戻った早川なので信頼できる。
【新井日】リングを換えて重たかったけど、馴染めば大丈夫だと思う。
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 享平 | 0m | 独走得意で注意が必要 | |
| 2 | ○ | 桜井 晴光 | 10m | 木村享に代わって逃走 | 
| 3 | △ | 松尾 彩 | 10m | 桜井に付いて行きたい | 
| 4 | × | 中山 光 | 20m | スタート不安も伸びは強烈で | 
| 5 | 西原 智昭 | 20m | 序盤で好位を奪えれば | |
| 6 | ▲ | 伊藤 信夫 | 20m | 伸びは出ており抵抗も | 
| 7 | 若井 友和 | 20m | 速い流れになると辛い | |
| 8 | ◎ | 青山 周平 | 20m | カマシ決めてイン突進 | 
(総評)《頭は不動》青山周の相手探し車速を秘める桜井
内枠勢を包んで出る青山周が桜井の逃げを捕える
【桜井晴】シリンダーとピストンを換えて全体的にトルクが出てきた。
| 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■レース一覧へ | 
| ■予想情報一覧 | 
| 川口 | 
| 伊勢崎 | 
| 浜松 | 
| 山陽 | 
| 飯塚 | 
| 競馬の予想情報 | 
| 競輪の予想情報 | 
| ■予想情報トップ |