予想情報 |
3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R |
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 古谷 匠 | 0m | 前節の勢いがなくなり | |
2 | △ | 福田 義久 | 10m | 古谷を叩く公算が濃厚 |
3 | ○ | 畦坪 孝雄 | 20m | 良走路のレースアシは強力 |
4 | × | 西川 頼臣 | 20m | 雨の方に合っているか |
5 | ◎ | 春本 綾斗 | 30m | 外め加速して圏内到達 |
6 | ▲ | 田辺 誠 | 30m | スタート悪くなく追い上げ可 |
(総評)春本スピード優位パワー戻った畦坪
春本と畦坪が車速に乗り台頭。最終日の一発田辺
【田辺誠】フレームの三角換えたがドドド直らず、フレーム関係を扱う
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 三宅 真央 | 0m | もうひと伸び上昇必要 | |
2 | × | 藤本 剛 | 20m | 今節も最終日に動くか |
3 | ○ | 日室 志郎 | 20m | 徐々にスピードUP中 |
4 | △ | 松生 信二 | 30m | 良走路は瞬発力に欠け |
5 | ▲ | 筒井 健太 | 30m | 冷えれば捲り効きそう |
6 | ◎ | 五所 淳 | 40m | 30線の内へ飛び込んで |
(総評)五所突っ込み連打筒井の挽回に注目
日室の車速上がったが五所が全力疾走で追い込む
【日室志】レースの感じは悪くなかったけど、パワーがなくキャブ扱う
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | △ | 浜田 忠司 | 0m | 20線に追い付かれぬか |
2 | 磯部 真樹 | 20m | レース序盤から推進せずに | |
3 | × | 佐伯 拓実 | 20m | 前を追えるアシないか |
4 | ○ | 田方 秀和 | 30m | 雨の動きは良いのだが |
5 | ◎ | 押田 幸夫 | 30m | スピード乗った捲りで |
6 | ▲ | 遠藤 誠 | 40m | 仕掛けの切れ味欲しく |
(総評)田方を捲って押田大穴は浜田の残り
押田はもしカマシ不発でもイン回る田方にアウト伸び勝つ。
【押田幸】新品ヘッドにして練習はいいがレースは今イチ。ヘッド回り扱う
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 石田 啓貴 | 0m | 落車後のリズムは一息 | |
2 | △ | 岡本 信一 | 10m | F持ちでも先行しよう |
3 | ○ | 山本 智大 | 10m | 岡本を捲れればペース上る |
4 | ◎ | 相馬 康夫 | 20m | 10線を一気に差し込み |
5 | ▲ | 満村 陽司 | 20m | 伸び下がったが力上位 |
6 | × | 穴見 和正 | 40m | 前へ追い付けるか微妙 |
(総評)山本智の主導権を相馬と満村が追撃
石田を叩く岡本に山本は手間取り相馬がイン攻める
【満村陽】試走は良かったがレース足なく向きが変わらず。晴れは微調整。
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | 祐定 響 | 0m | 2日目は動き取り戻し |
2 | ◎ | 石橋 大 | 10m | 速攻でハナ奪い主導権 |
3 | ▲ | 吉松 憲治 | 10m | 石橋マークで捌き十分 |
4 | 竹中 一成 | 20m | 準決は内枠からスタート先手 | |
5 | × | 山崎 進 | 20m | あと少しタイムが上がれば |
6 | △ | 岡松 忠 | 30m | 準決の動きも悪くなく |
(総評)速攻抜け出す石橋祐定が喰い下がる
石橋が祐定を叩いて出て岡松が中団を捌いてくる
【岡松忠】試走でフロント逃げてた。もっと回転上がるように調整する
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | △ | 杉本 雅彦 | 0m | 仕上がり度かなり高く |
2 | 安東 久隆 | 0m | 杉本に手こずる懸念が | |
3 | ▲ | 西村 義正 | 10m | 0ハン張り合うと突進 |
4 | × | 松井 大和 | 10m | 内が混み捲り決まれば |
5 | ◎ | 高木 健太郎 | 20m | 内外使えるエンジンだ |
6 | ○ | 古城 龍之介 | 20m | 持ちタイムが断然で捲るか |
(総評)杉本に苦しむ10線を20線が捲り攻略
高木の車が格段に良化し乗り手は差しも使える。
【高木健】エンジン悪くなかったのに悔しい。全体的に力を出したい。
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 西崎 洋一郎 | 0m | 優出できたがタイムは一杯 | |
2 | ○ | 稲原 良太郎 | 10m | 好タイム出て逃げ残り可能 |
3 | △ | 和田 健吾 | 20m | 同期稲原に抵抗される |
4 | × | 林 弘明 | 30m | 展開の助けが欲しい所 |
5 | ▲ | 永島 潤太郎 | 30m | 素早い仕掛けで上位へ |
6 | ◎ | 山本 翔 | 40m | 自在に捌いて追い切る |
(総評)稲原のペース上がるも山本が猛追捕える
前節は展開も向いた山本が今節は自力で5車抜き
【永島潤】◇前節は攻めて行って落妨。今回は山本翔にリベンジを期す
3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R |
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
■レース一覧へ |
■予想情報一覧 |
川口 |
伊勢崎 |
浜松 |
山陽 |
飯塚 |
競馬の予想情報 |
競輪の予想情報 |
■予想情報トップ |