予想情報 |
2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R |
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 兵頭 寛和 | 0m | 後輩の2級車を離すか | |
2 | ○ | 祐定 響 | 10m | 前節初日は好レースできた |
3 | ▲ | 川原 剛 | 30m | 消音巧者で車を合わせ |
4 | △ | 小原 望 | 40m | チェンジ後の伸び注目 |
5 | ◎ | 松山 茂靖 | 40m | 加速してカマシ発進か |
6 | × | 緒方 浩一 | 50m | 近況の着取りが一息で |
(総評)《波乱含み》松山が捲りで台頭祐定が抜け出すか
活躍した山陽ミッドから連戦となる松山に期待。
【小原望】◇山陽ミッドは相性が良くスタートで先手を取ればチャンス
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 古谷 匠 | 0m | 少しずつ成長できてる | |
2 | × | 桝崎 星名 | 10m | もっとタイム出したい |
3 | △ | 穴見 和正 | 30m | 40線を一杯に突っ張り |
4 | ▲ | 稲川 聖也 | 40m | スタート早いので速攻も可能 |
5 | ◎ | 永島 潤太郎 | 40m | 決勝は後手も伸び上々 |
6 | ○ | 中村 友和 | 50m | 喰い付く夜は捲り威力 |
(総評)《難解戦だ》永島が上向き気配中村友の捲り強烈
スタートは稲川に行かれても地の利ある永島が進出して
【桝崎星】◇スタートで古谷を叩くケースもありマイペースで逃げ粘る
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 竜二 | 0m | 流れ速いレース不向き | |
2 | × | 野上 史豪 | 10m | あまりタイム出ないか |
3 | △ | 石田 啓貴 | 20m | F持ちも先に進むと穴 |
4 | ▲ | 高木 健太郎 | 40m | 素早い捲りで仕掛ける |
5 | ○ | 森谷 隼人 | 40m | 早いスタート安定し繰り出す |
6 | ◎ | 藤岡 一樹 | 50m | 同期森谷をマーク差し |
(総評)《三つ巴戦》カマシ森谷を追って藤岡が上位進出
40線2車がスンナリ進めそうだが藤岡も続き圏内
【高木健】◇森谷とのスタート勝負だが40線の角度なら内から先行十分
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | × | 三宅 真央 | 0m | 軌道に乗ると粘り発揮 |
2 | 岩本 君男 | 10m | 逃げてもタイムが不足 | |
3 | △ | 中村 晋典 | 20m | 早めに抜け出すと一発 |
4 | ○ | 米里 崇徳 | 40m | 素早い仕掛けを見せる |
5 | ▲ | 斎藤 撤二 | 40m | 後手でも混戦イン攻め |
6 | ◎ | 岡部 聡 | 50m | 1車ずつ捌いて行こう |
(総評)《頭は不動》混戦を捌いて岡部米里が速攻を狙う
軽ハン勢のペースが上がりそうもなく岡部進出。
【米里崇】◇スタートは先行できそうで素早い抜け出しが決まるか注目
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 田中 崇太 | 0m | ペース上げ独走に入る |
2 | 野田 光宏 | 10m | 田中を叩くと波乱含み | |
3 | ◎ | 角 翔太郎 | 30m | ダッシュ決め速攻狙う |
4 | △ | 吉田 祐也 | 30m | 角の攻めに付いて行く |
5 | ○ | 山本 翔 | 40m | 30線に付け仕掛け狙う |
6 | × | 渡辺 篤 | 40m | 捲り決まると逆転あり |
(総評)《波乱含み》速攻を仕掛ける角田中崇の独走注目
30線からスタートダッシュを決める角が速攻決着
【田中崇】◇序盤で軌道に乗ればハイペースの逃げで独走態勢作ろう。
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 丹下 昂紀 | 0m | ペース上げ独走に入る |
2 | △ | 石橋 大 | 10m | 丹下を叩くと波乱含み |
3 | × | 小林 頼介 | 20m | 早めの抜け出しに注目 |
4 | 辰巳 裕樹 | 30m | 速攻決まると好走可能 | |
5 | ○ | 山田 真弘 | 40m | 素早い攻めで圏内浮上 |
6 | ▲ | 角南 一如 | 40m | 捲り攻めで追い込もう |
(総評)《波乱含み》ペース上げる丹下石橋の動向に注目
独走の展開でペースを上げそうな丹下の振り切り
【丹下昴】◇石橋のスタートを残して出ればハイペースの逃げに入ろう
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | 村田 光希 | 0m | ハイペースの逃げ打つ |
2 | 西川 頼臣 | 20m | 村田を追い走りやすい | |
3 | ▲ | 西 翔子 | 40m | イン先行で速攻を狙う |
4 | △ | 中山 透 | 40m | 後手でも50線は残せる |
5 | × | 山本 将之 | 50m | 素早い攻めで圏内入る |
6 | ◎ | 小林 瑞季 | 50m | 自在攻めで追い込もう |
(総評)《波乱含み》村田を目標に小林速攻を仕掛ける西
ダイヤモンドVの小林瑞が自在に捌き圏内へ突入
【村田光】◇序盤で独走の展開を作れそうでハイペースの逃げに注目。
2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R |
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
■レース一覧へ |
■予想情報一覧 |
川口 |
伊勢崎 |
浜松 |
山陽 |
飯塚 |
競馬の予想情報 |
競輪の予想情報 |
■予想情報トップ |