予想情報 |
2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R |
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 原 菊太郎 | 0m | 逃げてもタイムは限界 | |
2 | ○ | 祐定 響 | 20m | 試走動くと逆転も一考 |
3 | × | 竹中 一成 | 20m | 展開次第では連対可能 |
4 | ▲ | 池浦 一博 | 30m | 20線マークでイン狙う |
5 | △ | 小栗 勝太 | 40m | 速攻決まると好走あり |
6 | ◎ | 人見 剛志 | 40m | 自在に攻め込んで行く |
(総評)《波乱含み》車速乗ってる人見祐定が絶好の位置
1級車乗り換えの祐定次第だが人見が射程へ入る
【池浦一】◇祐定の動向次第だがスタートから序盤で一気に交わすか。
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | △ | 杉本 雅彦 | 0m | マイペースで逃げ粘る |
2 | × | 安東 久隆 | 10m | 杉本交わすと侮れない |
3 | 村田 光希 | 10m | 捲り抜け出せば独走へ | |
4 | ▲ | 松井 大和 | 20m | 先に10線を仕掛けたい |
5 | ○ | 福永 貴史 | 30m | 混戦を突っ込んで行く |
6 | ◎ | 長田 恭徳 | 40m | 捲り差し自在に攻める |
(総評)《頭は不動》追い込み鋭い長田杉本の粘りに注意
杉本の逃げに安東が続く展開を長田が追い上げる
【杉本雅】◇直線の伸びは鋭く安東と重なると後続は抜きづらくなる。
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | 福田 義久 | 0m | イン先行で逃げ粘ろう |
2 | 藤本 剛 | 0m | 試走気配に注目したい | |
3 | × | 丹下 昂紀 | 0m | 捲り決まると一発あり |
4 | △ | 矢野 正剛 | 10m | 先に0ハン仕掛けたい |
5 | ▲ | 岡松 忠 | 20m | イン攻めで圏内入ろう |
6 | ◎ | 緒方 浩一 | 30m | 捲り主体に追い上げる |
(総評)《頭は不動》自在に攻める緒方福田の逃げに注目
スピードに乗った捲りで追い上げる緒方が中心。
【福田義】◇伊勢崎で優出と上々の動きを見せた。消音の折り合い注目
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 別府 末彦 | 0m | 夜の時間はタイム不足 | |
2 | × | 山本 智大 | 10m | もう少し時計が欲しい |
3 | △ | 田中 崇太 | 10m | 捲りが決まると独走へ |
4 | ◎ | 西村 義正 | 20m | 10線に付けインを狙う |
5 | ○ | 西村 龍太郎 | 30m | 西村マークで仕掛ける |
6 | ▲ | 山本 将之 | 40m | 捲りが決まると逆転も |
(総評)《難解戦だ》W西村が10線を突破田中崇の捲り注目
早めに10線両者へ割り込んで行けそうな西村義。
【西村義】◇スタートから序盤で10線に割り込めそうでイン抜け出そう
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 磯部 真樹 | 0m | 序盤で軌道に乗れれば | |
2 | × | 岡本 信一 | 10m | イン先行で磯部を狙う |
3 | ○ | 石田 啓貴 | 10m | 試走動くと独走に入る |
4 | ▲ | 田方 秀和 | 20m | 先に10線を仕掛けたい |
5 | △ | 林 弘明 | 30m | 田方マークで圏内入る |
6 | ◎ | 岡部 聡 | 40m | 一車ずつ捌いて行こう |
(総評)《一騎打ち》イン攻め鋭い岡部石田の逃げに注目
石田の動向次第だが安定感ある岡部の追い込み。
【石田啓】◇試走の気配次第だが捲り攻めで一気に抜け出し決めるか。
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 浜田 忠司 | 0m | 逃げてもタイムが不足 | |
2 | △ | 畦坪 孝雄 | 20m | イン先行で浜田を追う |
3 | × | 竹中 一成 | 20m | 試走動くと一発秘める |
4 | ○ | 穴見 和正 | 30m | 一気に20線を交わすか |
5 | ▲ | 高木 健太郎 | 40m | 穴見を抜けるかどうか |
6 | ◎ | 角南 一如 | 50m | 捲り攻めで追い上げる |
(総評)《頭は不動》捲り追い込む角南穴見が20線を突破
スピード断然の角南がアウト攻めで追い込み届く
【畦坪孝】◇スタートで先手を取れそうで浜田を目標に絶好の展開作る
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | 古谷 匠 | 0m | 試走動くと独走に入る |
2 | △ | 日室 志郎 | 20m | イン先行で絶好の展開 |
3 | × | 西崎 洋一郎 | 20m | 日室より先に行きたい |
4 | 青木 隆浩 | 30m | 早めに20線突破すれば | |
5 | ▲ | 五所 淳 | 40m | イン攻め抜け出し狙う |
6 | ◎ | 丹村 飛竜 | 50m | 内外自在に攻め込もう |
(総評)《頭は不動》攻め素早い丹村飛古谷の動向に注目
古谷のペースも気になるが射程に入れば丹村飛。
【古谷匠】◇序盤で軌道に乗ればハイペースの逃げで振り切りを狙う。
2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R |
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
■レース一覧へ |
■予想情報一覧 |
川口 |
伊勢崎 |
浜松 |
山陽 |
飯塚 |
競馬の予想情報 |
競輪の予想情報 |
■予想情報トップ |