| 予想情報 |
5R 1 ◎ 北川 智博 2 … 大竹野裕樹 3 × 黒田 大介 4 △ 柳澤 達也 5 … 福田 博 6 … 今村 康志 7 ○ 北川大五郎 8 … 新村 真 9 ▲ 境 博文 | |||||||||||||
| ← | 7 先捲 | 1 差捲 | 4 マ差 | 3 自在 | 5 マ差 | 2 自在 | 9 マ差 | 6 マ差 | 8 自在 | ||||
6R 1 ◎ 木村 勉 2 ▲ 笹倉 慎也 3 … 長野 和弘 4 ○ 工藤 文彦 5 … 浅見 敏也 6 △ 山原 利秀 7 … 米嶋 賢二 8 × 高鍋 邦彰 9 … 木本 賢二 | |||||||||||||
| ← | 2 自在 | 5 マ差 | 9 差捲 | 8 捲先 | 3 マ差 | 7 自在 | 4 先捲 | 1 差捲 | 6 マ差 | ||||
7R 1 △ 和田健太郎 2 ◎ 八谷 誠賢 3 … 河野 通孝 4 … 鈴木 庸之 5 × 岡村 潤 6 … 木村 浩宣 7 ○ 梶山裕次郎 8 … 眞原 健一 9 ▲ 野本 翔太 | |||||||||||||
| ← | 2 自在 | 7 差捲 | 4 先捲 | 3 マ差 | 5 自在 | 1 マ差 | 8 マ差 | 6 先捲 | 9 マ差 | ||||
8R 1 ◎ 椎木尾拓哉 2 ▲ 有坂 直樹 3 △ 森山 智徳 4 … 笹川 竜治 5 × 菅田 和宏 6 … 中村 昌弘 7 ○ 佐藤 成人 8 … 芦澤 辰弘 9 … 神開 将暢 | |||||||||||||
| ← | 8 自在 | 4 マ差 | 1 自在 | 7 マ差 | 3 先捲 | 9 マ差 | 6 マ差 | 5 先捲 | 2 マ差 | ||||
9R 1 ▲ 小田倉勇二 2 ◎ 三宅 裕武 3 ○ 高久保雄介 4 × 佐藤 幸治 5 … 白岩 大助 6 … 沼川 夢久 7 … 井手 健 8 … 小磯 知也 9 △ 舛井 幹雄 | |||||||||||||
| ← | 1 自在 | 5 マ差 | 6 マ差 | 4 先捲 | 7 マ差 | 8 マ差 | 3 先捲 | 2 マ差 | 9 マ差 | ||||
10R 1 △ 吉永 好宏 2 ▲ 鈴木 伸之 3 … 江守 昇 4 … 阿部 秀樹 5 ◎ 豊田 知之 6 … 高瀬 卓 7 ○ 河端 朋之 8 … 大橋 徹 9 × 西村 豊 | |||||||||||||
| ← | 4 自在 | 3 マ差 | 6 自在 | 8 マ差 | 2 自在 | 9 マ差 | 7 先捲 | 5 マ差 | 1 マ差 | ||||
11R 1 ◎ 三ツ石康洋 2 ▲ 高城 信雄 3 … 柴田 洋輔 4 △ 村本 大輔 5 × 永澤 剛 6 ○ 富 弥昭 7 … 加賀山 淳 8 … 手島 志誠 9 … 竹内 智彦 | |||||||||||||
| ← | 5 自在 | 9 マ差 | 1 自在 | 6 差捲 | 2 自在 | 3 自在 | 8 マ差 | 7 先捲 | 4 マ差 | ||||
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■レース一覧へ |
| ■予想情報一覧 |
| 青森 |
| 防府 |
| たけお |
| 佐世保 |
| 競馬の予想情報 |
| オートレースの予想情報 |
| ■予想情報トップ |