| 予想情報 | 
6R 1 ○ 尾崎 剛 2 ▲ 白井圭一郎 3 × 出口 眞浩 4 … 神開 将暢 5 ◎ 岸澤 賢太 6 △ 山下 一輝 7 … 清水 広幸 8 … 田中 勝仁 9 … 山根 泰道  | |||||||||||||
| ← | 8 自在  | 3 マ差  | 4 差捲  | 5 自在  | 1 マ差  | 7 マ差  | 6 先捲  | 2 マ差  | 9 マ差  | ||||
7R 1 ▲ 山口 貴弘 2 … 梶應 弘樹 3 ◎ 海野 敦男 4 … 好永 晃 5 × 阿部 大樹 6 … 小松 剛之 7 ○ 柴田 竜史 8 △ 丸山 啓一 9 … 黒崎 直行  | |||||||||||||
| ← | 5 自在  | 1 差捲  | 9 マ差  | 6 自在  | 4 自在  | 2 マ差  | 7 先捲  | 3 マ差  | 8 差捲  | ||||
8R 1 △ 三浦 稔希 2 ▲ 幸田 光博 3 ○ 河村 雅章 4 … 桑原 亮 5 ◎ 兵藤 一也 6 … 舛井 幹雄 7 … 谷津田将吾 8 × 三槻 智清 9 … 高橋 和也  | |||||||||||||
| ← | 4 自在  | 8 差捲  | 3 先捲  | 5 マ差  | 2 マ差  | 7 差捲  | 9 先捲  | 1 マ差  | 6 マ差  | ||||
9R 1 ◎ 三宅 達也 2 … 大木 雅也 3 △ 佐野 梅一 4 … 棟方 次郎 5 … 吉永 好宏 6 … 山中 秀將 7 ○ 富 弥昭 8 × 岡崎 智哉 9 ▲ 伊藤 大志  | |||||||||||||
| ← | 1 自在  | 7 マ差  | 5 マ差  | 6 自在  | 2 マ差  | 8 先捲  | 3 差捲  | 9 マ差  | 4 マ差  | ||||
10R 1 ▲ 金子 貴志 2 △ 上原 龍 3 ○ 岩津 裕介 4 … 山口 泰生 5 … 五十嵐 力 6 … 渡辺 晴智 7 × 磯田 旭 8 … 高久保雄介 9 ◎ 中川誠一郎  | |||||||||||||
| ← | 9 自在  | 3 マ差  | 2 自在  | 7 差捲  | 5 自在  | 6 マ差  | 8 先捲  | 1 差捲  | 4 マ差  | ||||
11R 1 … 萩原 孝之 2 ○ 池田 勇人 3 ◎ 浅井 康太 4 … 山崎 芳仁 5 × 山田 久徳 6 … 金川 光浩 7 ▲ 野田 源一 8 △ 桑原 大志 9 … 朝倉 佳弘  | |||||||||||||
| ← | 4 自在  | 1 差捲  | 6 マ差  | 2 自在  | 9 マ差  | 7 自在  | 5 先捲  | 3 差捲  | 8 マ差  | ||||
12R 1 ○ 脇本 雄太 2 … 郡司 浩平 3 ◎ 村上 義弘 4 … 室井 健一 5 ▲ 福田 知也 6 … 堤 洋 7 △ 大槻 寛徳 8 × 西岡 正一 9 … 阿竹 智史  | |||||||||||||
| ← | 1 先捲  | 3 差捲  | 8 マ差  | 9 自在  | 4 マ差  | 6 差捲  | 7 差捲  | 2 先捲  | 5 マ差  | ||||
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■レース一覧へ | 
| ■予想情報一覧 | 
| 青森 | 
| 防府 | 
| たけお | 
| 佐世保 | 
| 競馬の予想情報 | 
| オートレースの予想情報 | 
| ■予想情報トップ |