| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田方 秀和 | 10m | スタート包まれそうで | |
| 2 | ◎ | 黒川 京介 | 10m | ハンデ重化も飛び出す |
| 3 | △ | 谷津 圭治 | 10m | 枠ナリに出れば見せ場 |
| 4 | × | 岩見 貴史 | 10m | トップスタートも十分可能だ |
| 5 | 佐藤 裕二 | 10m | 序盤の仕掛け決まれば | |
| 6 | ▲ | 伊藤 信夫 | 10m | 捲り差し自在に攻める |
| 7 | 池田 政和 | 10m | 1周目の位置取り次第 | |
| 8 | ○ | 高橋 貢 | 10m | 的確な捌きを見せよう |
(総評)ハンデ重化も黒川高橋が追い上げる
2日目の一番時計を叩き出した黒川が飛び出そう
【伊藤信】キャブを調整したが滑りがひどかった。セット合わせ直す。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |