予想情報 |
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 阿部 仁志 | 0m | 最インだが包まれそう | |
2 | △ | 森谷 隼人 | 0m | トップスタートなら好走可能 |
3 | ◎ | 藤波 直也 | 0m | ダッシュ決めて主導権 |
4 | ▲ | 中村 杏亮 | 0m | 遅れず出れば快速発揮 |
5 | 中山 光 | 0m | 外枠勢を張って出たい | |
6 | ○ | 高橋 義弘 | 0m | カマシ決まると逆転も |
7 | × | 鈴木 静二 | 0m | 鋭い飛び出しあり注意 |
8 | 森村 亮 | 0m | 大外では苦しくなろう |
(総評)好枠の藤波が先制カマシ狙う高橋義
好枠に入った藤波がスタートで飛び出し逃げ態勢作る。
【藤波直】◇内寄りの出やすい位置なのでダッシュを決め主導権握ろう
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
■予想情報一覧 |
川口 |
伊勢崎 |
浜松 |
山陽 |
飯塚 |