| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野本 佳章 | 10m | 最イン飛び出し先行策 | |
| 2 | ○ | 緒方 浩一 | 10m | 先頭立つとハイペース |
| 3 | × | 伊藤 正真 | 10m | 飛び出せば一発秘める |
| 4 | 木山 優輝 | 10m | 序盤の位置取りが大事 | |
| 5 | ▲ | 中村 友和 | 10m | 中団から仕掛けて行く |
| 6 | 山田 達也 | 10m | スタートで好位付けば | |
| 7 | △ | 松本 やすし | 10m | 果敢な仕掛けあり注目 |
| 8 | ◎ | 永井 大介 | 10m | 大外から伸びて行こう |
(総評)全速カマシで永井緒方が速攻を狙う
内寄りのスタート争いに大外から永井が参戦する
【緒方浩】◇トップスタートが条件になるが、それが叶えば連対あろう
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |