| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 高石 光将 | 0m | 試走動くとハイペース |
| 2 | 水本 竜二 | 0m | スタートは遅れそうで | |
| 3 | × | 湯浅 浩 | 0m | ダッシュ鋭く先行可能 |
| 4 | ○ | 鈴木 一馬 | 10m | 0ハン勢を捲り攻める |
| 5 | 岡松 忠 | 10m | 混戦なら突っ込みあり | |
| 6 | ▲ | 中村 友和 | 20m | 1車づつ捌いて行こう |
| 7 | 佐々木 啓 | 20m | ペース遅いと圏内入る | |
| 8 | ◎ | 金子 大輔 | 20m | 中団から自在に攻める |
(総評)自在に攻める金子高石の独走に注目
混戦を潜り込んで行けそうな金子が追い切ろう。
【高石光】◇試走の気配次第だが得意の独走展開でペースを上げそうだ
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |