予想情報 |
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 塚本 浩司 | 0m | 金田を抑えると乱戦に | |
2 | ◎ | 金田 悠伽 | 10m | 塚本を交わし独走態勢 |
3 | 荒川 哲也 | 20m | 石貝より先に行きたい | |
4 | ▲ | 石貝 武之 | 20m | 素早い攻めで速攻勝負 |
5 | × | 落合 淳 | 30m | イン先行なら好走可能 |
6 | 米里 崇徳 | 30m | 1周目の位置取り次第 | |
7 | △ | 東小野 正道 | 30m | アウトから飛び出そう |
8 | ○ | 内山 高秀 | 40m | 早めに30線仕掛けよう |
(総評)独走に入れる金田内山が30線を突破
安定した動きの金田が塚本を交わして逃げを打つ
【金田悠】◇塚本の抵抗を受けず一気に先頭へ立てばペース上がりそう
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
■予想情報一覧 |
川口 |
伊勢崎 |
浜松 |
山陽 |
飯塚 |