予想情報 |
車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 柴田 健治 | 10m | 最イン先行で逃げ粘る |
2 | 五十嵐 一夫 | 10m | 落車後今イチも一発が | |
3 | 越智 尚寿 | 10m | 飛び出せば好走も可能 | |
4 | 角南 一如 | 10m | 1周目の位置取り次第 | |
5 | △ | 田村 治郎 | 10m | 外枠勢を突っ張りたい |
6 | × | 大木 光 | 10m | 鋭い突っ込みで好位へ |
7 | ◎ | 篠原 睦 | 10m | 強烈な飛び出し見せる |
8 | ○ | 佐藤 貴也 | 10m | 篠原マークでイン狙う |
(総評)篠原の速攻が炸裂ピタリ続く佐藤貴
アウトからスタート伸びて行く篠原が好位付ける
【柴田健】◇スタートの切れが戻ってきたので最イン飛び出し主導権。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
■予想情報一覧 |
川口 |
伊勢崎 |
浜松 |
山陽 |
飯塚 |